Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году и штрафы

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году зависит непосредственно от региона (таблицы с нормами смотрите ниже!). Значения могут отличаться на несколько см, но для всех рыб размеры приблизительно одинаковы на территории всей страны. Если Вашего региона нет в списке — самые средние значения значения — это Москва и Московская область. Можете использовать их по умолчанию.

Штрафы для всех регионов РФ за поимку рыбы меньшего размера одинаков.

Измеряется рыба линейка от рта, до среднего хвостового плавника.

Автор данной статьи постарался максимально точно указать размер рыбы для каждого региона. Т.К в даже в одном законе, размещенном на разных источниках информация отличается — допускается погрешность по размеру рыбы на 1-2 см.

Выберите регион для уточнения размера рыбы, разрешенного к вылову в 2021 году. Также же в таблице можно узнать и штрафы за вылов рыбы, которая не соответствует минимальным размерам.

Выберите регион:

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 в Москве и Московской области  году и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 5 кг
2 Судак 40 3 305 3 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 Запрещено!
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 штук
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 24 500 Запрещено
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 60 925 Запрещено!
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 Запрещено!
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 9 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

 

Запретные для вылова виды рыб в Москве и области:

стерлядь, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сом пресноводный, хариус, подуст, белоглазка, синец, чехонь, берш, миноги, раки.

Суточная норма добычи (вылова) в Москве и области:

Судак 3 экземпляра

Щука 5 экземпляров

Раки 30 экземпляров

Малька и живца (наживки) 50 экземпляров

Мотыль 0,2 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Липецкой области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 35 925 3 штуки
2 Судак 38 3 305 2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 Запрещено!
6 Лещ 24 500 5 кг
7 Щука 30 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 35 925 5 кг
10 Голавль 28 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 2 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 60 925 5 кг
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 9 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Запретные для вылова виды рыб в Липецкой области:

Стерлядь,
Украинская минога
Белоглазка
Волжский подуст
Черноморская шемая
Вырезуб
Обыкновенный гольян
Рыбец
Белопёрый пескарь

Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Липецкой области:

Судак — 2 экземпляра
Сом пресноводный — 2 экземпляра
Сазан — 3 экземпляра
Амур белый — 2 экземпляра
Жерех — 3 экземпляра
Толстолобики — 2 экземпляра
Раки (рак пресноводный) — 30 экземпляров

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Воронежской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 5 кг
2 Судак 40 3 305 2 шт
3 Карп 40 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 2 шт
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 шт
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Воронежской области:

Судак 2 экземпляра
Сом пресноводный 2 экземпляра
Рак 30 шт.
Остальные виды рыб — 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021  году в Самарской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 5 кг
2 Судак 40 3 305 5 кг
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 60 925 1 штука
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Самарской области:

Сом пресноводный: 1 экземпляр
Рак 30 шт.
Остальные виды рыб — 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Ростовской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 38 3 305  2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 28 500 5 кг
7 Щука 30 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 35 925 2 штуки
10 Голавль 28 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 3 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 2 штуки
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 9 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Ростовской области:

Судак 2 экземпляра
Сом пресноводный 2 экземпляра
Сазан 3 экземпляра
Амур, толстолобик — 2 экземпляра
Жерех — 3 экземпляра
Рак 30 шт.
Остальные виды рыб — 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Нижегородской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305  2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 Запрещено
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 2 штуки
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 3 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 2 штуки
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

миноги, осетровые виды рыб, сельдь-черноспинка, пузанок каспийский, белорыбица, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), хариус, горчак, подуст.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Волгоградской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305  2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 3 штуки
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 2 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 2 штуки
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 50 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

Осетровые виды рыб, белорыбица, сельдь-черноспинка.

 

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Свердловской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 5 кг
2 Судак 35 3 305  5 кг
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 23 500 5 кг
7 Щука 30 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 30 925 5 кг
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 23 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 5 кг
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 50 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 10 кг
24 Окунь 250 10 кг
25 Густера 500 5 кг

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов (круглогодично):

осетр сибирский; нельма; обыкновенный подкаменщик, артемии; артемии на стадии цист; осетр сибирский; нельма; обыкновенный подкаменщик; артемии; артемии на стадии цист; стерлядь;таймень; объекты аквакультуры.;

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов:

Хариус сибирский — 3 кг (15штук)

Судак, щука, налим, сазан, лещ, язь, (суммарно)        5 кг

Карась, плотва, окунь (суммарно) — 10 кг

 

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Ленинградской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 5 кг
2 Судак 40 3 305 5 кг
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 30 500 5 кг
7 Щука 30 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 35 925 5 кг
10 Голавль 28 250 5 кг
11 Язь 28 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 25 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 5 кг
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 9 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов

Осетр атлантический, лосось атлантический (семга) и кумжа (форель) во всех реках (с притоками), впадающих в Ладожское озеро и Финский залив, включая предустьевые пространства, на расстоянии 1 км и менее в обе стороны и вглубь озера или залива (за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов для целей аквакультуры (рыбоводства)); сиг в реках Волхов и Свирь, в Вуоксинской озерно-речной системе.

 

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Саратовской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305  2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 штук
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 3 штуки
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 3 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 2 штуки
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 50 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме рапаны), указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 в Тверской области  году и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 5 кг
2 Судак 40 3 305 3 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 штук
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 5 кг
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 20 115 20 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице  составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 в Астраханской области  году и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 32 925 5 кг
2 Судак 37 3 305 5 кг
3 Карп 40 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 24 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 штук
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 22 500 5 кг
14 Линь 22 500 5 кг
15 Сом пресноводный 60 925 5 кг
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 20 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова):

5 кило в сутки — берш, вобла, густера, лещ, линь, плотва, сазан, суда, чехонь, щука.

10 кило в сутки — для всех остальных видов рыб.

50 штук — раки.

1 штука — сом пресноводный.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Татарстане и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305  2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 запрещено
5 Рыбец 22 100 5 штук
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 3 штуки
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 3 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 2 штуки
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 50 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 20 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов в Татарстане:

  • осетровые виды рыб,
  • хариус,
  • таймень,
  • кумжа (форель) (пресноводная жилая форма),
  • подуст,
  • горчак.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Белгородской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 30 925 3 штуки
2 Судак 30 3 305  3 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 запрещено
5 Рыбец 22 100 5 штук
6 Лещ 20 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 штук
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 3 штуки
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 3 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 60 925 1 штуки
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 50 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Брянской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 30 925 3 штуки
2 Судак 30 3 305  3 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 запрещено
5 Рыбец 22 100 5 штук
6 Лещ 20 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 шт
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 3 штуки
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 26 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 3 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 60 925 1 штука
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 50 925 2 штуки
21 Линь 15 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

 

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году во Владимирской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305  3 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 запрещено
5 Рыбец 22 100 5 штук
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 штук
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 3 штуки
10 Голавль 20 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 3 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 60 925 1 штука
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 50 925 2 штуки
21 Линь 15 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

 

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Вологодской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305 2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 5 кг 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 30 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 25 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 2 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 5 кг
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 25 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Ивановской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305 2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 5 кг 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 25 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 2 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 1 шт.
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 25 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Суточная норма добычи сома — 1 экземпляр.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Калужской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 3 штуки
2 Судак 40 3 305 2 штуки
3 Карп 35 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 5 кг 5 кг
6 Лещ 25 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 шт
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 25 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 2 штуки
13 Чехонь 24 500 5 кг
14 Линь 17 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 1 шт
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 2 штуки
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 30 штук
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Кировской области и штрафы за её вылов:

Рыба Допустимый размер, см Штраф, РУБ за шт. Норма вылова
1 Жерех 40 925 5 кг
2 Судак 40 3 305 5 кг
3 Карп 40 925 5 кг
4 Подуст 15 250 5 кг
5 Рыбец 22 100 5 кг
6 Лещ 28 500 5 кг
7 Щука 32 925 5 кг
8 Налим 40 500 5 кг
9 Сазан 40 925 5 кг
10 Голавль 22 250 5 кг
11 Язь 25 500 5 кг
12 Толстолобик 50 925 5 кг
13 Чехонь 28 500 5 кг
14 Линь 18 500 5 кг
15 Сом пресноводный 90 925 2 шт
16 Бычок 10 100 5 кг
17 Синец 24 500 5 кг
18 Тарань 16 100 5 кг
19 Берш 25 500 5 кг
20 Белый амур 45 925 5 кг
21 Линь 17 500 5 кг
22 Рак 10 115 50 шт
23 Карась 250 5 кг
24 Окунь 250 5 кг
25 Густера 500 5 кг

Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Кировской области:

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

One thought on “Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году и штрафы

  • 23.03.2020 в 20:32
    Permalink

    Может, я сильно туплю,но никак не могу уяснить: 5 кг в сутки каждого вида по отдельности (5 кг щуки, 5 кг плотвы, 5 кг окуня и т.д.) или 5 кг в сутки всего, в общей куче (т.е. свалил всю рыбу в одно ведро и чохом взвесил)? Если второе — это капец рыбалке. Особенно в Астраханской области: пропилил полторы тыщи километров, скинул катер, сделал пяток забросов — и на сегодня рыбалка закончилась.

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector